DSCUSB Advanced User Manual
一、Commands in Access OrderASCIInamedescriptiondatatypeaccessCMVVTempCompensatedmV VfloatRO...
产品型号:
联系我们
立即询价
产品介绍
一、Commands in Access Order
ASCII name | description | datatype | access |
CMVV | Temp Compensated mV/V | float | RO |
STAT | Status (See table later) | int | RO |
MVV | Filtered & factory calibrated mV/V | float | RO |
SOUT | selected output | float | RO |
SYS | main output | float | RO |
TEMP | temperature | float | RO |
SRAW | raw system output | float | RO |
CELL | cell output | float | RO |
FLAG | error flags (See table later) | int | RW |
CRAW | raw cell output | float | RO |
ELEC | electrical output | float | RO |
SZ | system zero | float | RW |
SYSN | snapshot result | float | RO |
PEAK | Peak value | Float | RO |
TROF | Trough value | Float | RO |
CFCT | Communications failure count | Float | RW |
相关推荐